Сабақ кестесі 2023-2024 оқу жылы
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің
«№2 Аспара жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
2023-2024 оқу жылы
І ауысым
№ | уақыты | сыныптар | ДҮЙСЕНБІ | СЕЙСЕНБІ | СӘРСЕНБІ | БЕЙСЕНБІ | ЖҰМА |
1 | 08.50-09.35 | 1а | Әліппе | Математика | Математика | Әліппе | Әліппе |
2 | 09.40-10.25 | математика | Бейнелеу өнері | Әліппе | Дене шынықтыру | Математика | |
3 | 10.40-11.25 | Дене шынықтыру | Әліппе | Математика және логика | Әліппе | Еңбекке баулу | |
4 | 11.30-12.15 | музыка | Жаратылыстану | Дене шынықтыру | дүниетану | ||
1 | 08.00-08.45 | 3а | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | математика | Математика |
2 | 08.50-09.35 | Математика | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | |
3 | 09.50-10.35 | Дүниетану | Орыс тілі | математика | Орыс тілі / цифрлық сауаттылық | Дене шынықтыру | |
4 | 10.40-11.25 | Математика және логика | Әдебиеттік оқу | жаратылыстану | Орыс тілі / цифрлық сауаттылық | жаратылыстану | |
5 | 11.40-12. 25 | Шетел тілі | Дене шынықтыру | Шетел тілі | музыка | Әдебиеттік оқу | |
6 | 12.30-13.15 | Көркем еңбек | |||||
1 | 08.00-08.45 | 6а | Шетел тілі | Қазақ әдебиеті | математика | математика | Шетел тілі |
2 | 08.50-09.35 | математика | Дене шынықтыру | Шетел тілі | жаратылыстану | Қазақстан тарихы | |
3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | математика | Қазақ тілі | Көркем еңбек | математика | |
4 | 10.40-11.25 | музыка | Көркем еңбек | Орыс тілі және әдебиеті | Дене шынықтыру | Орыс тілі және әдебиеті | |
5 | 11.40-12. 25 | Орыс тілі және әдебиеті | Қазақстан тарихы | информатика | Дүниежүзі тарихы | Дене шынықтыру | |
6 | 12.30-13.15 | жаратылыстану | Жаһандық құзыреттілік | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | ||
1 | 08.00-08.45 | 6ә | Жаратылыстану | Орыс тілі және әдебиеті | Орыс тілі және әдебиеті | жаратылыстану | Қазақстан тарихы |
2 | 08.50-09.35 | Дене шынықтыру | Қазақ әдебиеті | информатика | Көркем еңбек | Орыс тілі және әдебиеті | |
3 | 09.50-10.35 | Шетел тілі | Қазақстан тарихы | Шетел тілі | Дүниежүзі тарихы | Қазақ әдебиеті | |
4 | 10.40-11.25 | Қазақ тілі | математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | математика | |
5 | 11.40-12. 25 | математика | Көркем еңбек | математика | математика | Дене шынықтыру | |
6 | 12.30-13.15 | музыка | Дене шынықтыру | Жаһандық құзыреттілік | Шетел тілі | ||
1 | 08.00-08.45 | 7а | Шетел тілі/информатика | Қазақ әдебиеті | алгебра | Қазақстан тарихы | Дене шынықтыру |
2 | 08.50-09.35 | география | биология | Орыс тілі және әдебиеті | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | |
3 | 09.50-10.35 | Дене шынықтыру | физика | Дүниежүзі тарихы | физика | биология | |
4 | 10.40-11.25 | Шетел тілі/информатика | геометрия | Шетел тілі | география | геометрия | |
5 | 11.40-12. 25 | Алгебра | Орыс тілі және әдебиеті | Дене шынықтыру | алгебра | Орыс тілі және әдебиеті | |
6 | 12.30-13.15 | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | Шетел тілі | химия | |
7 | 13.20-14.05 | Жаһандық құзыреттілік | Көркем еңбек | ||||
1 | 08.00-08.45 | 8а | Алгебра | Шетел тілі | биология | география | алгебра |
2 | 08.50-09.35 | биология | химия | физика | Қазақстан тарихы | химия | |
3 | 09.50-10.35 | география | геометрия | Дене шынықтыру | Қазақ әдебиеті | физика | |
4 | 10.40-11.25 | Қазақстан тарихы | Орыс тілі және әдебиеті | алгебра | Орыс тілі және әдебиеті | Орыс тілі және әдебиеті | |
5 | 11.40-12. 25 | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Көркем еңбек | Шетел тілі | Қазақ әдебиеті | |
6 | 12.30-13.15 | Қазақ тілі | информатика | Қазақ әдебиеті | геометрия | Шетел тілі | |
7 | 13.20-14.05 | Дүниежүзі тарихы | Дене шынықтыру | Жаһандық құзыреттілік | |||
1 | 08.00-08.45 | 8ә | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | физика | Қазақ әдебиеті | химия |
2 | 08.50-09.35 | алгебра | геометрия | Көркем еңбек | география | алгебра | |
3 | 09.50-10.35 | биология | Дене шынықтыру | алгебра | геометрия | Қазақ әдебиеті | |
4 | 10.40-11.25 | Дене шынықтыру | Орыс тілі және әдебиеті | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | Шетел тілі | |
5 | 11.40-12. 25 | Қазақстан тарихы | химия | Орыс тілі және әдебиеті | Шетел тілі | физика | |
6 | 12.30-13.15 | география | биология | Дүниежүзі тарихы | Дене шынықтыру | Орыс тілі және әдебиеті | |
7 | 13.20-14.05 | Шетел тілі | информатика | Жаһандық құзыреттілік | |||
1 | 08.00-08.45 | 9а | Алгебра | биология | Орыс тілі және әдебиеті | Шетел тілі | Қазақ әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | Қазақстан тарихы | физика | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | |
3 | 09.50-10.35 | химия | Қазақ әдебиеті | химия | информатика | алгебра | |
4 | 10.40-11.25 | Шетел тілі | Дене шынықтыру | Алгебра | геометрия | физика | |
5 | 11.40-12. 25 | Қазақ тілі | геометрия | Қазақстан тарихы | Орыс тілі және әдебиеті | Шетел тілі | |
6 | 12.30-13.15 | Орыс тілі және әдебиеті | Дүниежүзі тарихы | география | биология | Көркем еңбек | |
7 | 13.20-14.05 | Жаһандық құзыреттілік | география | Дене шынықтыру | Құқық негіздері | ||
1 | 08.00-08.45 | 9 ә | биология | физика | химия | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті |
2 | 08.50-09.35 | химия | Қазақ тілі | биология | Орыс тілі және әдебиеті | алгебра | |
3 | 09.50-10.35 | Қазақстан тарихы | геометрия | Алгебра | геометрия | Шетел тілі | |
4 | 10.40-11.25 | Алгебра | Дене шынықтыру | Қазақстан тарихы | Шетел тілі | Құқық негіздері | |
5 | 11.40-12. 25 | Шетел тілі | Қазақ әдебиеті | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | |
6 | 12.30-13.15 | Орыс тілі және әдебиеті | география | Орыс тілі және әдебиеті | информатика | физика | |
7 | 13.20-14.05 | Дене шынықтыру | Дүниежүзі тарихы | география | Жаһандық құзыреттілік | ||
1 | 08.00-08.45 | 10а | Жаһандық құзыреттілік | Орыс тілі және әдебиеті | Дене шынықтыру | физика | Алгебра және анализ бастамалары |
2 | 08.50-09.35 | физика | Геометрия | Алгебра және анализ бастамалары | Алгебра және анализ бастамалары | география | |
3 | 09.50-10.35 | Алгебра және анализ бастамалары | биология | Дүниежүзі тарихы | Орыс тілі және әдебиеті | Құқық негіздері | |
4 | 10.40-11.25 | Шетел тілі | география | Қазақ әдебиеті | биология | информатика | |
5 | 11.40-12. 25 | химия | Шетел тілі | химия | Шетел тілі | Геометрия | |
6 | 12.30-13.15 | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | информатика | Қазақстан тарихы | Дене шынықтыру | |
7 | 13.20-14.05 | Тапсырмалар мен жаттығулардағы химия | Дене шынықтыру | Экологиялық этика | Қазақ әдебиеті | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | |
1 | 08.00-08.45 | 10ә | химия | геометрия | Қазақ тілі | Алгебра және анализ бастамалары | география |
2 | 08.50-09.35 | Қазақ тілі | Орыс тілі және әдебиеті | химия | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | |
3 | 09.50-10.35 | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті | Шетел тілі | биология | Шетел тілі | |
4 | 10.40-11.25 | Алгебра және анализ бастамалары | биология | Дене шынықтыру | физика | Жаһандық құзыреттілік | |
5 | 11.40-12. 25 | физика | Дүниежүзі тарихы | Алгебра және анализ бастамалары | Орыс тілі және әдебиеті | информатика | |
6 | 12.30-13.15 | Шетел тілі | Дене шынықтыру | Қазақстан тарихы | Дүниежүзі тарихы | Абайтану | |
7 | 13.20-14.05 | Құқық негіздері | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | Көркем мәтін және аударма | Дене шынықтыру | ||
1 | 08.00-08.45 | 11а | физика | Геометрия | Алгебра және анализ бастамалары | Алгебра және анализ бастамалары | биология |
2 | 08.50-09.35 | Алгебра және анализ бастамалары | Қазақ әдебиеті | Қазақстан тарихы | Шетел тілі | Шетел тілі | |
3 | 09.50-10.35 | Қазақ тілі | химия | Қазақ тілі | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | |
4 | 10.40-11.25 | Қазақстан тарихы | Дүниежүзі тарихы | Дене шынықтыру | информатика | Қазақ әдебиеті | |
5 | 11.40-12. 25 | география | Дене шынықтыру | физика | Дүниежүзі тарихы | химия | |
6 | 12.30-13.15 | Шетел тілі | Орыс тілі және әдебиеті | биология | Орыс тілі және әдебиеті | Жаһандық құзыреттілік | |
7 | 13.20-14.05 | Шерхантану | Алғашқы әскери және технологиялық дайындық | Эссе, оның түрлері |
Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімінің
«№2 Аспара жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
2023-2024 оқу жылы
ІІ ауысым
сыныптар | № | Сабақ уақыты | ДҮЙСЕНБІ | СЕЙСЕНБІ | СӘРСЕНБІ | БЕЙСЕНБІ | ЖҰМА |
2а | 1 | 14.00-14.45 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Орыс тілі | Қазақ тілі |
2 | 14.50-15.35 | Дене шынықтыру | Математика | Қазақ тілі | Цифрлық сауаттылық | дүниетану | |
3 | 15.50-16.35 | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Жұмбақтар сандығы | Музыка | Математика және логика | |
4 | 16.40-17.25 | Әдебиеттік оқу | Орыс тілі | Дене шынықтыру | Математика | Еңбекке баулу | |
5 | 17.40-18.25 | Жаратылыстану | Бейнелеу өнері | Әдебиеттік оқу | Дене шынықтыру | ||
2ә | 1 | 14.00-14.45 | Қазақ тілі | Математика | Математика | Музыка | дүниетану |
2 | 14.50-15.35 | Математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Орыс тілі | Қазақ тілі | |
3 | 15.50-16.35 | Дене шынықтыру | Орыс тілі | Жұмбақтар сандығы | Цифрлық сауаттылық | Дене шынықтыру | |
4 | 16.40-17.25 | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Бейнелеу өнері | Математика | Математика және логика | |
5 | 17.40-18.25 | Жаратылыстану | Дене шынықтыру | Әдебиеттік оқу | Еңбекке баулу | ||
4а | 1 | 14.00-14.45 | Қазақ тілі | Математика | Орыс тілі | Математика | Шетел тілі |
2 | 14.50-15.35 | Математика | Қазақ тілі | Математика | Жаратылыстану | Орыс тілі | |
3 | 15.50-16.35 | Әдебиеттік оқу | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | |
4 | 16.40-17.25 | Дене шынықтыру | Жаратылыстану | Әдебиеттік оқу | Музыка | Математика | |
5 | 17.40-18.25 | Дүниетану | Шетел тілі | Математика және логика | Цифрлық сауаттылық | Әдебиеттік оқу | |
6 | 18.30-19.15 | Көркем еңбек | |||||
4 Ә | 1 | 14.00-14.45 | Қазақ тілі | Математика | Математика | Цифрлық сауаттылық | Шетел тілі |
2 | 14.50-15.35 | Математика | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Дене шынықтыру | |
3 | 15.50-16.35 | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Шетел тілі | Орыс тілі | Математика | |
4 | 16.40-17.25 | дүниетану | Дене шынықтыру | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | |
5 | 17.40-18.25 | Дене шынықтыру | Орыс тілі | Математика және логика | Көркем еңбек | Жаратылыстану | |
6 | 18.30-19.15 | музыка | |||||
5А | 1 | 14.00-14.45 | Жаратылыстану | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Жаратылыстану | Орыс тілі және әдебиеті |
2 | 14.50-15.35 | Қазақ тілі | Дүниежүзі тарихы | математика | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті | |
3 | 15.50-16.35 | математика | Шетел тілі | Орыс тілі және әдебиеті | Шетел тілі | математика | |
4 | 16.40-17.25 | Орыс тілі және әдебиеті | Қазақ әдебиеті | информатика | математика | Дене шынықтыру | |
5 | 17.40-18.25 | Көркем еңбек | математика | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | Шетел тілі | |
6 | 18.30-19.15 | Дене шынықтыру | музыка | Жаһандық құзыреттілік | Көркем еңбек | ||
5Ә | 1 | 14.00-14.45 | Қазақ тілі | Шетел тілі | Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | жаратылыстану |
2 | 14.50-15.35 | жаратылыстану | математика | Дене шынықтыру | математика | математика | |
3 | 15.50-16.35 | математика | информатика | математика | Көркем еңбек | Орыс тілі және әдебиеті | |
4 | 16.40-17.25 | Дене шынықтыру | Дүниежүзі тарихы | Орыс тілі және әдебиеті | Шетел тілі | Қазақ әдебиеті | |
5 | 17.40-18.25 | Орыс тілі және әдебиеті | музыка | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | Шетел тілі | |
6 | 18.30-19.15 | Көркем еңбек | Жаһандық құзыреттілік | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру |